Si l'expérience vous tente, personnalisez dès à présent votre bracelet-message, à offrir ou à s'offrir. Comptez 18$, ce qui fait un peu moins en euros. Classe, vraiment.
Humeur: cause toujours!




| LANGUE | TRADUCTION ou FAÇON DE LE DIRE |
| Afrikaans | Ek het jou liefe |
| Afrikaans | Ek is ief vir jou |
| Alsacien | Ich hoan dich gear |
| Amharic | Afekrishalehou |
| Arabic | Ana Behibak (to a male) Ana Behibek (to a female) Ib'n hebbak Ana Ba-heb- bak nhebuk OHIBOKE (male to female) OHIBOKA (female to male) OHIBOKOMA (male or female to two males or two females) NOHIBOKE (more than one male or female to female) NOHIBOKA (m.t.o.m. or f. to male) NOHIBOKOMA (m.t.o.m. or f. to two males or two females) NOHIBOKOM (m.t.o.m. or f. to more than two males) NOHIBOKON (m.t.o.m. or f. to more than two females)(not standard) BAHIBAK (female to male) BAHIBIK (male to female) BENHIBAK (more than one male or female to male) BENHIBIK (m.t.o.m. or f. to female) BENHIBKOM (m.t.o.m. or f. to more than one male) |
| Assamese | Moi tomak bhal pau |
| Austrian | I hob di gern, oide - spoken to a woman I hob di gern, oida - spoken to a man |
| Azerbaijani | Men seni sevirem |
| Basc | Nere Maitea |
| Batak | Holong rohangku di ho |
| Bavarian | I mog di narrisch gern |
| Bengali | Ami toomay bhalobashi Ami tomake bhalobashi |
| Berber | Lakh tirikh |
| Bicol | Namumutan ta ka |
| Bolivian Quechua | Qanta munani |
| Bulgarian | Obicham te |
| Burmese | Chit pa de |
| Cambodian | Bon sro lanh oon |
| Canadian French | Sh'teme (à prononcer à voix haute!) |
| Cantonese | Ngo oi ney |
| Catalan | T'estim (mallorcan) T'estim molt (I love you a lot) T'estime (Valencian) T'estimo (catalonian) |
| Cebuano | Gihigugma ko ikaw |
| Chickasaw | Chiholloli (first "i" nasalized) |
| Chinese | Wo ie ni |
| Corsican | Ti tengu cara (to female) Ti tengu caru (to male) |
| Croatioan | LJUBim te |
| Czech | Miluji te |
| Danish | Jeg elsker dig |
| Dutch | Ik hou van jou Ikben verliefd op je |
| Ecuador Quechua | Canda munani |
| English | I love you |
| Esperanto | Mi amas vin |
| Estonian | Mina armastan sind Ma armastan sind |
| Farsi (Persian) | Tora dust midaram Asheghetam Doostat daram |
| Filipino | Mahal ka ta Iniibig Kita |
| Finnish | Mina" rakastan sinua |
| Flemish | Ik zie oe geerne |
| French | Je t'aime |
| Friesian | Ik hald fan dei |
| Gaelic | Ta gra agam ort |
| German | Ich liebe dich |
| Greek | S'agapo |
| Greek (old) | (Ego) hilo su (ego is only needed for emphasis) |
| Gujrati | Hoontane pyar karoochhoon |
| Hausa | Ina sonki |
| Hebrew | Ani ohev otach (male to female) Ani ohev otcha (male to male) Ani ohevet otach (female to female) Ani ohevet otcha (female to male) |
| Hindi | Mai tumse pyar karta hoon (male to female) Mai tumse pyar karti hoon (female to male) |
| Hokkien | Wa ai lu |
| Hopi | Nu' umi unangwa'ta |
| Hungarian | Szereklek Szeretlek te'ged |
| Icelandic | Eg elska thig |
| Indonesian | Eg elska thig Saja kasih saudari Saya Cinta Kamu Saya cinta padamu Aku cinta padamu |
| Irish | Taim i' ngra leat |
| Italian | Ti amo Ti voglio bene (amitié) |
| Japanese | Kimi o ai shiteru Watakushi-wa anata-wo ai shimasu |
| Javanese | kulo tresno |
| Kannada | Naanu Ninnanu Preethisuthene Naanu ninnanu mohisuthene |
| Kiswahili | Nakupenda |
| Klingon | Qabang Qaparha' (dépend de la galaxie) |
| Korean | Tangsinul sarang ha yo Nanun tangshinul sarang hamnida No-rul sarang hae (male to female in a casual relationship) Tangshin-ul sarang hae-yo Tangshin-i cho-a-yo (I like you, in a romantic way) |
| Kurdish | Ez te hezdikhem |
| Lao | Koi muk jao |
| Latin | Te amo Vos amo |
| Latin (old) | (Ego) te amo (ego, for emphasis) |
| Latvian | Es milu tevi (Prononcer "Ess tevy meeloo") |
| Lingala | Nalingi yo |
| Lisbon Lingo | Gramo-te bue', chavalinha |
| Lithuanian | Tave Myliu (ta-ve mee-lyu |
| Lojban | Mi do prami |
| Luo | Aheri |
| Macedonian | Sakam te! |
| Madrid Lingo | Me molas, tronca |
| Malay | Saya cintamu Saya sayangmu |
| Malay/Indonesian | Aku sayang enkow Sayah Chantikan awah |
| Malayalam | Njyaan ninne' preetikyunnu Njyaan Ninne' Mohikyunnu |
| Mandarin | Wo ei ni |
| Marathi | Me tujhashi prem karto (male to female) Me tujhashi premkarte (female to male) |
| Mowawk | Konoronhkwa |
| Norwegian | Eg elskar deg (Nynorsk) Jeg elsker deg (Bokmaal) (Prononcer "deyai elske dai") |
| Osetian | Aez dae warzyn |
| Persian | Tora dost daram |
| Polish | Kocham cie Jacie kocham |
| Portuguese | Amo- te |
| Portuguese (Brazilian) | Eu te amo |
| Punjabi | Mai taunu piyar karna (male to female) Mai taunu piyar kardi (female to male) |
| Romanian | Te iu besc |
| Russian | Ya vas liubliu Ya liubliu tebia Ya tebia liubliu Ya polubeel tebya |
| Scot Gaelic | tha gra/dh agam ort |
| Serbian | Lubime te |
| Serbocroatian | Volim te |
| Shona | Ndinokuda |
| Sinhalese | Mama Oyata adavei |
| Mama oyata adarei | |
| Sioux | Techihhila |
| Slovak | Lubim ta |
| Slovene | Ljubim te |
| Spanish | Te quiero Teamo |
| Sri Lankan | Mama Oyata Arderyi |
| Swahili | Naku penda (ajouetr le prénom à la suite) |
| Swedish | Jag a"lskar dig |
| Swiss German | Ch'ha di ga"rn |
| Syrian/Lebanes | Bhebbek (to a female) Bhebbak (to male) |
| Tagalog | Mahal kita |
| Tamil | Nee ennay kadhalikriya (Do you love me?) Naan unnay kadhalikkiren(i love you) Naan unnai virumpuren (I love you, very much) |
| Tcheque | Miluji te^ |
| Telugu/India | Nenu Ninnu premistunnanu |
| Thai | Ch'an rak khun Phom rak khun |
| Tunisian | Ha eh bak |
| Turkish | Seni seviyorum |
| Ukrainian | Ja tebe kokhaju (real true love) Ja vaskhkhaju Ja pokokhav tebe Ja pokokhav vas |
| Urdu | Mujhe tumse mohabbat hai |
| Vietnamese | Em ye^u anh (female to male) Anh ye^n em (male to female) Toi yeu em |
| Vlaams | Ik kue van ye |
| Vulcan | Wani ra yana ro aisha |
| Welsh | 'Rwy'n dy garu di Yr wyf i yn dy garu di (chwi) |
| Yiddish | Ich libe dich Ichhan dich lib |
| Yoguslavian | Ya te volim |
| Zazi | Exhele hezdege |
| Zuni | Tom ho' ichema |
| Zulu | Ngiyakuthanda! |
| Afrikaans | Afrique du Sud |
| Alsacien | |
| Assamese | État d'Asam, Inde |
| Batak | Nord Sumatra province d'Indonesie |
| Bavarian | Allemagne |
| Bengali | Bangladesh |
| Bicol | Philipinnes |
| Cebuano | Philipinnes vers la ville Cebu |
| Friesian | Hollande , Nord Allemagne & côte Ouest du Danemark |
| Gaelic | Irlande |
| Gujrati | Gujrat en Inde |
| Hindi | Nord d'Inde |
| Hopi | Indiens d'Amerique du Nord |
| Kannada | Karnataka en Inde |
| Klingon | Star Trek! |
| Luo | Kenya |
| Malayalam | Kerala en Inde |
| Marathi | Maharashtra en Inde |
| Mohawk | Iroquois |
| Navaho | Indiens d'Amérique du Nord |
| Ndebele | Zimbabwe |
| Punjabi | Nord de l'Inde |
| Quechua | Mayas |
| Shona | Zimbabwe |
| Sinhalese | Langue des non-Tamil (majoritaires) à Sri Lanka |
| Sioux | Indiens d'Amerique du Nord |
| Tagalog | Phillipines |
| Tamil | Sri Lanka, Singapour, Malaysie, mauritius |
| Telugu | Sud Est de l'Inde(11ème dialecte parlé dans le Monde) |
| Urdu | Pakistan |
| Vlaams | Allemand belge |
| Vulcan | Star Trek encore! |
| Zazi | Dialecte Kurde |

1. Hitler était un des candidats nominés pour le Prix Nobel de la paix de 1938.
2. Les femmes britanniques consacrent en moyenne deux années de leur vie à se regarder dans un miroir.
3. Les 2 / 3 de terre de la population mondiale n'a jamais vu de neige.
4. Plus de 90% des accidents d'avion ont au moins un survivant.
5. 6% des crises cardiaques se produisent pendant une relation sexuelle. 90% pendant que vous mentez ou essayez de tromper quelqu'un.
6. La NASA n'envoie jamais de vaisseau spatial dans l'espace entre le 31 Décembre et le 1er Janvier en raison des craintes de pannes informatiques au cours de cette période.
7. Un américain sur 3400 se prend pour le sosie d'Elvis.
8. On estime que les femmes sont responsables des achats de 80% de ce qui est vendu.
9. 44000 bébés naissent chaque jour en Chine.
10. Il y a près de deux fois plus de poulets vivants que d'hommes.
11. Les hommes produisent deux fois plus de salive que les femmes.
12. 62% des hommes les plus riches du monde sont mariés à une femme brune.
13. Chaque soir plus de 30 paparazzis suivent Britney Spears.
14. Lors du tournage du film Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, fit 96 prises de Tom Cruise franchissant le seuil d'une porte.
15. Au cours d'une journée moyenne, environ 3,3% de la population mondiale a une relation sexuelle. Seulement 0,4% de ces actes se traduiront par une naissance.
16. Nos yeux ont toujours la même taille depuis notre naissance, mais notre nez et nos oreilles ne cessent de croître.
17. Aucun mot dans l'anglais langue rime avec "orange"(orange), "argent"(silver), "violet"(purple) ou "mois"(month).
18. L'âge le plus cher de votre vie est vos 34 ans.
Étonnant, non?!